MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aspectos fisiológicos, bioquímicos e fitopatológicos do cafeeiro Conilon cultivado sob diferentes intensidades de luz | 01/08/2013 | 96 | Colaborador |
Comportamento de cultivares de Coffea arabica L. em diferentes sistemas de irrigação | 26/04/2013 | 24 | Pesquisador |
Micronutrientes na cultura do cafeeiro | 11/10/2012 | 24 | Coordenador |
Implicações das alterações ambientais na fisiologia de Coffea spp. | 03/10/2012 | 24 | Coordenador |
Avaliação agronômica de genótipos de café arábica na Região do Caparaó | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Infectividade e danos causados por Meloidogyne incognita raça 1 em clones de Coffea canephora | LILIAN KATIANY CASTELLO RABELLO ZINGER | 09/02/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
Caracterização morfofisiológica e biométrica de genótipos de Coffea arabica em sistema adensado | WAGNER NUNES RODRIGUES | 04/12/2014 | Doutorado em Produção Vegetal |
Influência de Fontes de Cobre no Manejo da Ferrugem e no Desenvolvimento e Produtividade do Cafeeiro Arábica | SEBASTIÃO VINÍCIUS BATISTA BRINATE | 25/02/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Variabilidade Genética em Famílias de Meio-irmãos de Cafeeiro Robusta | SARA MARIA ANDRADE PEREIRA | 24/02/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Utilização de resíduos industriais como corretivo da acidez do solo e fonte de nutrientes para o cafeeiro. | NATIÉLIA OLIVEIRA NOGUEIRA | 13/02/2014 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: