JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Crescimento inicial de mudas de genótipos de Passiflora mucronata Lam. submetidos a doses de paclobutrazol | 01/09/2021 | 12 | Coordenador |
Crescimento inicial de mudas de genótipos de Passiflora mucronata Lam. submetidos a doses de paclobutrazol | 01/09/2021 | 12 | Coordenador |
Maturação, germinação de sementes e desenvolvimento de plântulas de espécies vegetais. | 01/08/2021 | 60 | Coordenador |
Características morfológicas de genótipos de Passiflora mucronata G4; G5 e G6 | 01/08/2020 | 12 | Coordenador |
Superação de dormência de sementes de Passiflora mucronata: G7; G8 e G9 | 01/05/2020 | 27 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: