JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Características morfológicas de genótipos de Passiflora mucronata: G1; G2 e G3 | 01/05/2020 | 27 | Coordenador |
Superação de dormência de sementes de Passiflora mucronata: G1 G2 e G3 | 01/05/2020 | 27 | Coordenador |
Superação de dormência de sementes de Passiflora mucronata: G4; G5 e G6 | 01/05/2020 | 27 | Coordenador |
Embriogênese somática, identificação de sexo e resgate in vitro de mamoeiro hermafrodita híbrido T2 | 03/03/2020 | 24 | Vice-Coordenador |
Germinação de sementes in vitro e aclimatização ex vitro de Euterpe edulis Martius | 01/03/2020 | 60 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1314 | Produção e Aspectos Tecnológicos e Fisiológicos de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/1 | PGPV1315 | Análise da Qualidade de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: