JOSE CARLOS LOPES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1183524198654764
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aclimatização de orquídeas em função dos níveis de sacarose e concentrações do meio de cultura | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Caracterização biométrica, bioquímica e fisiológica de sementes de feijão | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
Qualidade fisiológica de sementes de maracujá híbrido BRS Rubi produzido em diferentes altitudes e armazenadas | 01/08/2016 | 12 | Coordenador |
Propagação da jabuticabeira | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
Caracterização morfológica, propagação e comportamento de genótipos de Passiflora mucronata Lam a estresse biótico e abiótico. | 03/08/2015 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Avaliação das características físicas e biológicas das sementes de urucu c.v. casca verde durante o desenvolvimento da maturação fisiológica. | RENATA VIANNA LIMA | 01/07/2005 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1313 | Fisiologia e Bioquímica de Sementes | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: