EDUARDO DE SA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4735276653354808
Orcid: https://orcid.org/0000000332847129
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Impacto da adubação nitrogenada e de espaçamentos cafeeiro sobre a dinâmica da matéria orgânica do solo | 08/04/2015 | 60 | Coordenador |
| Levantamento e avaliação de atributos químicos e físicos de solos na região sul do estado do Espírito Santo | 01/02/2011 | 24 | Colaborador |
| PERDAS DE SOLO, ÁGUA E SEQUESTRO DE CARBONO EM DIFERENTES MANEJOS DE SOLOS SOB PASTAGENS | 02/04/2013 | 24 | Pesquisador |
| Estratégias para potencializar a transição agroecológica entre os agricultores familiares do Território Juparanã, Espírito Santo | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
| Estimulação do crescimento de gramíneas forrageiras com substâncias húmicas e microorganismos, e utilização de irrigação para recuperação de áreas de pastagens degradadas | 01/08/2012 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Dinâmica da paisagem e da matéria orgânica do solo de assentamentos rurais no Norte e Sul do Espírito Santo | DANIEL MANCIO | 16/12/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Biocarvões como condicionadores do solo e seus efeitos sobre o crescimento e a nutrição de Eucalyptus urograndis | DANILO ANDRADE SANTOS | 30/04/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Potencial de insumos biológicos no desenvolvimento de forrageiras | DANILO MESSIAS DE OLIVEIRA | 15/04/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Degradação de solos sob pastagens na bacia do rio Alegre-ES: cobertura do solo e indicadores de qualidade | EDEVALDO DE CASTRO MONTEIRO | 27/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Fertilizantes com proteção integrada: dinâmica de fósforo em solo e planta | EDUARDO STAUFFER | 02/03/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1101 | Seminário | 15 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1607 | Seminário em Agronomia I - A (Mestrado) | 15 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANA VENTURA MACHADO | Relação entre solos e vegetação em gradiente topográfico de fragmento de Floresta Atlântica | 14/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUCIANA VENTURA MACHADO | Relação solo-vegetação em Floresta Atlântica de tabuleiros na Reserva Biológica de Sooretama, ES | 21/05/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| NATÁLIA NUNES DE LIMA | Impactos da adubação orgânica sobre atributos do solo, dinâmica de C e N, e a produção de milho e repolho. | 16/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SARA BRINATI VALENTIM | Insumos biológicos no crescimento de capim marandu e estilosantes cv. Campo Grande | 26/04/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SARAH HELMER DE SOUZA | Avaliação de impactos antrópicos sobre a qualidade dos solos na região norte capixaba | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
