DIRCEU PRATISSOLI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4015405807686646
Orcid: https://orcid.org/https://orcidorg/0000000344851491
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Preferência alimentar de abelhas nativas sem ferrão e a interação com agrotóxicos utilizados na agricultura | 23/07/2024 | 48 | Colaborador |
EFEITO DE FITOQUÍMICOS SOBRE Tetranychus urticae KOCH, 1836 (ACARI: TETRANYCHIDAE) | 30/11/2023 | 36 | Coordenador |
TOXICIDADE E DETERRÊNCIA DE EXTRATOS PIROLENHOSOS E ÓLEOS VEGETAIS SOBRE Liriomyza sativae (DIPTERA: AGROMYZIDAE) | 30/11/2023 | 36 | Coordenador |
Implementação de um Manejo Fitossanitário Sustentável de Pragas em Olerícolas para a Agricultura Familiar no Espírito Santo | 02/01/2023 | 36 | Coordenador |
Controle microbiano de insetos e ácaros pragas | 05/09/2019 | 96 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Atividade do Óleo de Mamona (ricinus Communis L.) e Fungo Entomopatogênico (beauveria Bassiana), Visando ao Manejo Fitossanitário da Cochonilha-da-roseta, (planococcus Citri) | FERNANDO DOMINGO ZINGER | 03/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
Manejo Fitossanitário de Spodoptera Eridania (cramer) (lepidoptera:noctuidae) | JOSÉ ROMÁRIO DE CARVALHO | 06/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Características Biológicas de Pachycoris Torridus (hemiptera:Scutelleridae) e de Telenomus Pachycoris (hymenoptera: Scelionidae) | RAUL DA CUNHA BORGES FILHO | 06/12/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Bacillus Thuringiensis e Trichogramma Spp. no Manejo de Populações de Helicoverpa Zea (boddie. 1850) | THIAGO GECHEL KLOSS | 02/09/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
POTENCIAL do Óleo de Mamona e Associação Com Beauveria Bassiana (bals.) Vuillemin Visando o Manejo da Broca-do-café. | FLÁVIO NEVES CELESTINO | 11/02/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PGPV1402 | Controle Biológico de Insetos | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: