GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6763740612916491
Orcid: https://orcid.org/0000000313269909
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Saneamento Rural Sustentável | 01/06/2024 | 48 | Coordenador |
Extração de nutrientes por plantas de Phaseolus vulgaris L, Tithonia diversifolia e Urochloa brizantha em biofertilizante suíno submetido a diferentes faixas de pH e substratos | 19/06/2023 | 36 | Pesquisador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização do biossólido no cultivo de Citros | 01/05/2021 | 36 | Coordenador |
Estudos integrados no reúso de águas residuárias e da relação solo-planta-efluente em cultivos agrícolas | 01/01/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Sistema integrado de diagnose e recomendação e lógica fuzzy para análise do estado nutricional de Coffea canephora Pierre ex Froehner | CÁSSIA BARRETO SOARES | 28/09/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Caracterização vegetativa e produtiva de genótipos de Coffea canephora cultivados em altitude de transição com diferentes manejos de água e solo | RENAN BAPTISTA JORDAIM | 28/08/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Delineamento de zonas homogêneas de manejo para a cultura do cafeeiro conilon | MICHEL DE ASSIS E SILVA | 16/07/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Uso do efluente da suinocultura em bananeira Terra | MARJORIE DE FREITAS SPADETO | 29/05/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
Biometria, produtividade e fotossíntese de genótipos de Coffea canephora selecionados para qualidade de bebida | TAFAREL VICTOR COLODETTI | 19/12/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ANATAN DA MATTA RAFAEL | Produção de gérbera/crisântemo em sistema de reuso de efluentes | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
KAREN ANDREON VIÇOSI | Agricultural use of sewage sludge generated in Jerônimo Monteiro-ES | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
DIONE HENRIQUE BREDA BINOTI | AVALIAÇÃO DO USO DA ÁGUA RESIDUÁRIA DA SUINOCULTURA NA CULTURA DE Saccharum officinarum | 03/08/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
JOAO PEDRO MARTINS RAINHA | Viabilidade da Utilização do Biossólido Associado Com Água Residuária de Suinocultura | 28/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARIA VITORIA LIGEIRO DA MATTA | Desempenho da alpínea e lírio da paz no pós-tratamento do esgoto doméstico | 24/08/2022 | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |