RENATO RIBEIRO PASSOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3882320619443256
Orcid: https://orcid.org/000000017730748X
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Indicadores da qualidade do solo sob cultivos de café em diferentes manejos | 01/05/2024 | 48 | Pesquisador |
| Potencial de resíduos de rochas ornamentais e lodo de esgoto associados com microorganismos benéficos no desempenho agronômico do milho | 30/06/2023 | 48 | Colaborador |
| Avaliação de atributos químicos e físicos de solos sob café e pastagem na região sul do estado do Espírito Santo | 14/06/2022 | 36 | Colaborador |
| Potencial de biocarvões produzidos com bagaço de malte como componente de substrato para a produção de mudas florestais nativas | 30/06/2021 | 72 | Coordenador |
| Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Insumos químicos e biológicos no desenvolvimento de forrageiras em área de pastagem degradada no sul capixaba | JOÃO LUIS FRIZZERA JÚNIOR | 27/08/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Dinâmica de fósforo e eficiência agronômica de superfosfato triplo associado a biocarvões. | RONALDO WILLIAN DA SILVA | 25/05/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Água residuária de suinocultura e sistema plantio direto: Efeitos sobre atributos do solo, desenvolvimento e nutrição do milho. | GUILHERME PEREIRA POLIDO | 30/04/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Caracterização e classificação de solos da porção central da bacia hidrográfica do rio Itapemirim, estado do Espírito Santo | RAUL SILVA OLIVEIRA | 26/02/2021 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Compartimentos de C, N e P em solos sob pastagens degradadas na região sul do Estado do Espírito Santo | AMANDA GOMES SILVA | 01/10/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1601 | Física do Solo | 75 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1601 | Física do Solo | 75 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/1 | PGPV1604 | Manejo e Conservação do Solo | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS MAGNO RAMOS OLIVEIRA | Aplicação de Corretivos da Acidez do Solo e Níveis de Água no Desenvolvimento e Nutrição da Cana-de-açúcar. | 31/03/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ALAERT ZINI JÚNIOR | Variabilidade espacial de atributos químicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo e de produção de laranja Var. Folha Murcha no sul do Estado do Espírito Santo. | 26/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDO CARLOS STOCCO | Uso de escórias de siderurgia no desenvolvimento e nutrição de gramíneas do gênero Brachiaria em um Latossolo Vermelho-Amarelo. | 26/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
