DIRCEU PRATISSOLI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4015405807686646
Orcid: https://orcid.org/0000000344851491
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| BIOATIVIDADE DE ÓLEOS, COMPOSTO MAJORITÁRIO, E DE SUAS EMULSÕES, NO MANEJO PRAGAS | 02/06/2025 | 36 | Coordenador |
| TOXICIDADE DE INSETICIDAS SOBRE INSETOS NÃO-ALVO: Abelhas nativas sem ferrão E Trichogramma pretiosum | 20/03/2025 | 48 | Pesquisador |
| Preferência alimentar de abelhas nativas sem ferrão e a interação com agrotóxicos utilizados na agricultura | 23/07/2024 | 48 | Colaborador |
| EFEITO DE FITOQUÍMICOS SOBRE Tetranychus urticae KOCH, 1836 (ACARI: TETRANYCHIDAE) | 30/11/2023 | 36 | Coordenador |
| TOXICIDADE E DETERRÊNCIA DE EXTRATOS PIROLENHOSOS E ÓLEOS VEGETAIS SOBRE Liriomyza sativae (DIPTERA: AGROMYZIDAE) | 30/11/2023 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Biologia e Exigências Térmicas de Trichogramma Pretiosum (hymenoptera: Trichogrammatidae) Criados em Ovos de Trichoplusia Ni (lepidoptera: Noctuidae) | THIAGO DA SILVA ALTOÉ | 31/08/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Seleção e caracterização molecular de Bacillus Thuringiensis berliner com atividade tóxica para Trichoplusia ni (Hüebner, 1802). | EDUARDO DOMINGOS GRECCO | 27/03/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Manejo fitossanitário para broca-das-cucurbitáceas Diaphania nitidalis (Cramer, 1781) (Lep.: Crambidae). | VICTOR LUIZ DE SOUZA LIMA | 13/02/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Seleção de isolados de Bacillus thuringiensis BERLINER para Tetranychus urticae KOCH. | LUIZ FLÁVIO VIANNA SILVEIRA | 18/12/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Métodos de manejo no controle de pragas na cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) | GERALDO SIEMON DE OLIVEIRA | 22/08/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1404 | Bioecologia de Insetos | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1404 | Bioecologia de Insetos | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1402 | Controle Biológico de Insetos | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
