DIRCEU PRATISSOLI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4015405807686646
Orcid: https://orcid.org/0000000344851491
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Eficiência de Métodos Alternativos no Manejo de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Noctuidae) em tomateiro | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
| Avaliação da eficiência de extratos e formulados vegetais no controle do vetor de viroses (Frankliniella schultzei),visando à implantação do manejo fitossanitário nas lavouras de tomate do estado do Espírito Santo | 01/08/2010 | 12 | Coordenador |
| Biologia e controle biológico de Spodoptera eridania (Cramer) (Lepidoptera:Noctuidae) | 05/01/2009 | 18 | Coordenador |
| Bioecologia de Trichogramma pretiosum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sobre ovos de Trichoplusia ni Hubner (Lepidoptera: Noctuidae). | 05/01/2009 | 18 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Biologia e Exigências Térmicas de Trichogramma Pretiosum (hymenoptera: Trichogrammatidae) Criados em Ovos de Trichoplusia Ni (lepidoptera: Noctuidae) | THIAGO DA SILVA ALTOÉ | 31/08/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Seleção e caracterização molecular de Bacillus Thuringiensis berliner com atividade tóxica para Trichoplusia ni (Hüebner, 1802). | EDUARDO DOMINGOS GRECCO | 27/03/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Manejo fitossanitário para broca-das-cucurbitáceas Diaphania nitidalis (Cramer, 1781) (Lep.: Crambidae). | VICTOR LUIZ DE SOUZA LIMA | 13/02/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Seleção de isolados de Bacillus thuringiensis BERLINER para Tetranychus urticae KOCH. | LUIZ FLÁVIO VIANNA SILVEIRA | 18/12/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Métodos de manejo no controle de pragas na cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum L.) | GERALDO SIEMON DE OLIVEIRA | 22/08/2008 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGPV1401 | Manejo Fitossanitário de Pragas | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1402 | Controle Biológico de Insetos | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1402 | Controle Biológico de Insetos | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1404 | Bioecologia de Insetos | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
