Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGPV1406 | Epidemiologia de Doenças de Plantas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1705 | Estágio Docência I | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1705 | Estágio Docência I | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1706 | Estágio Docência II | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1108 | Estatística Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1108 | Estatística Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1201 | Estrutura e Função de Ácidos Nucléicos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1201 | Estrutura e Função de Ácidos Nucléicos | Mestrado Acadêmico | 60 |
