Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PGPV1408 | Identificação de Pragas de Importância Agrícola | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1408 | Identificação de Pragas de Importância Agrícola | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1407 | Interações entre Artrópodes e Plantas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1503 | Manejo de Bacias Hidrográficas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1503 | Manejo de Bacias Hidrográficas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1604 | Manejo e Conservação do Solo | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PGPV1604 | Manejo e Conservação do Solo | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1405 | Manejo Fitossanitário de Doenças de Plantas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PGPV1405 | Manejo Fitossanitário de Doenças de Plantas | Doutorado Acadêmico | 60 |
