ALEXANDRE CANDIDO XAVIER
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3713312751406061
Orcid: https://orcid.org/0000000332216028
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Atributos de solo e planta e a distribuição de fertilizantes em lavoura cafeeira microterraceada | LEVI FRAGA PAJEHU | 25/08/2022 | Doutorado em Agronomia |
CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE DOMÉSTICO NO PÓS-TRATAMENTO COM MACRÓFITAS | MARIA VITORIA LIGEIRO DA MATTA | 24/08/2022 | Mestrado em Agronomia |
CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE DOMÉSTICO NO PÓS-TRATAMENTO COM MACRÓFITAS | MARIA VITORIA LIGEIRO DA MATTA | 24/08/2022 | Mestrado em Agronomia |
Impactos das Mudanças Climáticas na Irrigação, Época de Plantio e Produtividade da Cultura da Soja em Diferentes Regiões brasileiras | RAFAEL ESTEVES DOHLER | 14/12/2021 | Doutorado em Produção Vegetal |
Irrigação real necessária em cafeeiro Conilon: estudos metodológicos. | EVANDER FAVORETO FELETTI | 05/10/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PGPV1109 | Solução Computacional para Problemas em Produção Vegetal | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1109 | Solução Computacional para Problemas em Produção Vegetal | 60 | Doutorado em Agronomia |
2024/1 | PGPV1109 | Solução Computacional para Problemas em Produção Vegetal | 60 | Mestrado em Agronomia |
2024/1 | PGPV1109 | Solução Computacional para Problemas em Produção Vegetal | 60 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
HEITOR RODRIGUES RIBEIRO | Manejo de Irrigação a partir de dados TRMM | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
RENAN BAPTISTA JORDAIM | Machine learning e sensoriamento remoto aéreo para a predição da produtividade e do estado nutricional de cafeeiros cultivados em lavoura microterraceada | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
RAFAEL ESTEVES DOHLER | Impactos das Mudanças Climáticas na Irrigação, Época de Plantio e Produtividade da Cultura da Soja em Diferentes Regiões brasileiras | 14/12/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
RAMON AMARO DE SALES | Parametrização e validação do modelo aquacrop para a cultura do yacon | 01/08/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MILEIDE DE HOLANDA FORMIGONI | Análise temporal da vegetação associada à estimativa de precipitação pluvial por sensoriamento remoto na bacia hidrográfica do rio Doce | 02/03/2018 | Orientador | Tese de doutorado |