TAIS CRISTINA BASTOS SOARES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6580031598802359
Orcid: https://orcid.org/0000000163567993
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
SELEÇÃO E VALIDAÇÃO DE MARCADORES EST-SSR EM CAFÉ | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
VALIDAÇÃO DE MARCADORES SSR E AVALIAÇÃO MOLECULAR DA DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE GENÓTIPOS DE Coffea canephora e Coffea arabica | 01/03/2010 | 24 | Coordenador |
Caracterização molecular e morfoagronômica de genótipos de antúrio. | 01/08/2009 | 24 | Coordenador |
Diversidade genética de Bromeliaceae ocorrentes no Distrito de Burarama, Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES | 01/03/2009 | 24 | Colaborador |
Caracterização molecular e morfoagronômica de genótipos de feijão (Phaseolus vulgaris L.) cultivados nas regiões sul e sudeste do Brasil | 01/08/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Aspectos fisiológicos e bioquímicos da maturação, embebição e armazenamento de sementes da jabuticaba (Plinia cauliflora) | PATRICIA ALVAREZ CABANEZ | 31/10/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Potencial fitogenotóxico do timol e ácido timoxiacético em monocotiledôneas e eudicotiledôneas | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ROBERTO | 13/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Controle com óleos essenciais dos fungos Aspergillus sp e Sclerotinia sclerotiorum no tratamento de sementes de feijão durante o armazenamento | SIMONE DE PAIVA CAETANO BUCKER MORAES | 23/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Genotipagem por sequenciamento para identificação de SNPs e associação com características agronômicas em Coffea canephora | LUDYMILA BRANDÃO MOTTA | 23/02/2016 | Doutorado em Produção Vegetal |
Evidências cariotípicas e moleculares da hexoploidia em Annona mucosa | RODRIGO MONTE LORENZONI | 18/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
Alunos orientados: