MARCIA FLORES DA SILVA FERREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5719813884063445
Orcid: https://orcid.org/0000000315416634
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação da qualidade quanto a fatores físicos e sensoriais de café conilon em diferentes altitudes | 01/08/2009 | 12 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polyploid origin and karyotype evolution in Myrsine L. | RENATA FLÁVIA DE CARVALHO | 29/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Perfil cromatográfico do óleo essencial e diversidade quimiotípica de Psidium guajava L. | TÉRCIO DA SILVA DE SOUZA | 02/04/2015 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Propagação in vitro e determinação do número cromossômico de Myrsine coriacea (Primulaceae) | MICHELI SOSSAI SPADETO | 28/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Qualidade fisiológica de sementes e diversidade genética de maracujazeiros cultivados em diferentes altitudes no Espírito Santo | KHÉTRIN SILVA MACIEL | 19/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Nova abordagem sobre embriogênese somática em Passiflora L. | DARLEY APARECIDO TAVARES FERREIRA | 14/08/2014 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGPV1203 | Genética | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2025/1 | PGPV1203 | Genética | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1206 | Marcadores Moleculares | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1206 | Marcadores Moleculares | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
