Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação do crescimento inicial do cafeeiro conilon com diferentes níveis de evapotranspiração (ETo). | 01/09/2025 | 36 | Coordenador |
Crescimento inicial do cafeeiro conilon fertirrigado. | 01/09/2023 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon submetido à diferentes turnos de rega | 01/09/2021 | 24 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Pesquisador |
Machine learning e sensoriamento remoto aéreo como ferramentas para o manejo de pastagens cultivadas | 18/05/2021 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Tratamento eletrolítico da água residuária do café: otimização e modelagem | BENVINDO SIRTOLI GARDIMAN JUNIOR | 04/12/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Rede de sensores sem fio de baixo custo para o monitoramento da umidade do solo em cultivos irrigados | MARLLA DE OLIVEIRA HOTT | 28/09/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Parametrização e validação do modelo aquacrop para a cultura do yacon | RAMON AMARO DE SALES | 01/08/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Avaliação da solução e desenvolvimento inicial de cafeeiro conilon em decorrência da aplicação de água residuária de suinocultura | ANA ELISA LYRA BRUMAT | 31/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Alterações na solução e atributos químicos do solo decorrentes da aplicação de água residuária da suinocultura | JOSÉ GUILHERME BERGAMIM MELLERE | 28/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | Avaliação da Eficiência do Uso da Água em Sistemas de Irrigação Por Aspersão Convencional e Localizada no Sul do Estado do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA EM CAFEEIRO E CITROS NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO |
01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO | 01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
RAMON ALEXANDRE CAPUCHO | Tensões de água no solo e adubações fosfatadas no desenvolvimento do Capim Mombaça | 31/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |