Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação do crescimento inicial do cafeeiro conilon com diferentes níveis de evapotranspiração (ETo). | 01/09/2025 | 36 | Coordenador |
Crescimento inicial do cafeeiro conilon fertirrigado. | 01/09/2023 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon submetido à diferentes turnos de rega | 01/09/2021 | 24 | Coordenador |
Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Pesquisador |
Machine learning e sensoriamento remoto aéreo como ferramentas para o manejo de pastagens cultivadas | 18/05/2021 | 36 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Análise da irrigação no cultivo do café conilon no sul do estado do Espírito Santo. | CAIO LOUZADA MARTINS | 26/02/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
Índice de Precipitação Padronizado para o Estado do Espírito Santo | EDUARDO MORGAN ULIANA | 29/11/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
Produção de Mudas de Cafeeiros Sob Efeitos de Lâminas de Irrigação, Hidrorretentor e Recipientes | JOSÉ MARIA GONÇALVES DE AZEVEDO | 31/07/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
Produtividade e Acúmulo de Nutrientes em Forrageiras Cultivadas no Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico Por Escoamento Superficial. | ALINE AZEVÊDO NAZÁRIO | 10/07/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
ATRIBUTOS Químicos do Solo, Desenvolvimento e Produção De milho Decorrentes do Uso de Diferentes Condutividades elétricas da Água de Irrigação | LUCIANO BESTETE OLIVEIRA | 29/08/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
2025/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | Avaliação da Eficiência do Uso da Água em Sistemas de Irrigação Por Aspersão Convencional e Localizada no Sul do Estado do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
MARIA LUIZA ZEFERINO PEREIRA | AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA EM CAFEEIRO E CITROS NO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 17/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO |
01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
WILIAN RODRIGUES RIBEIRO | FERTIRRIGAÇÃO DO CAFEEIRO CONILON: PRODUTIVIDADE E ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO | 01/03/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
RAMON ALEXANDRE CAPUCHO | Tensões de água no solo e adubações fosfatadas no desenvolvimento do Capim Mombaça | 31/08/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |