EDVALDO FIALHO DOS REIS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2317496014692033
Orcid: https://orcid.org/0000000338231472
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aspectos agronômicos e ambientais da utilização do biossólido no cultivo de Citros | 01/05/2021 | 36 | Pesquisador |
| HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS HortPANC | 03/08/2020 | 72 | Pesquisador |
| Avaliação do desenvolvimento inicial do cafeeiro conilon clonal submetidos á diferentes déficit hídrico no solo em relação métodos da estimativa de evapotranspiração. | 01/08/2020 | 12 | Coordenador |
| Estratégias e manejo da fertirrigação na cultura do pimentão com água residuária da suinocultura | 01/08/2019 | 24 | Pesquisador |
| Produção do cafeeiro conilon Vitória sob condições de irrigação e sequeiro | 01/08/2019 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| COMPOSIÇÃO Mineral e Rendimento de Forrageiras Fertirrigadas Com Esgoto Doméstico Tratado | MICHELLE MACHADO RIGO | 03/08/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Influência do Espaçamento e Densidade de Hastes em Café Conilon Conduzido Com a Poda Programada de Ciclo. | ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO | 28/03/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
| AVALIAÇÃO de um Sistema de Remoção de Sólidos para Maximização do Uso da Água no Processamento dos Frutos do Cafeeiro. | ALDEMAR POLONINI MORELI | 13/12/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Quantificação de danos e perdas causados por Meloidogyne javanica em alface (Lactuca sativa L.). | LILIAN KATIANY CASTELLO RABELLO ZINGER | 29/10/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Avaliação do Desempenho do Irrigâmetro® na Estimativa da Evapotranspiração de Referência para as Condições da Região Sul do Estado do Espírito Santo | VENILTON SANTOS BARBOSA | 01/10/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2024/1 | PGPV1105 | Estatística Aplicada à Experimentação | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
