TAIS CRISTINA BASTOS SOARES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6580031598802359
Orcid: https://orcid.org/0000000163567993
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização fenotípica e molecular de genótipos de gergelim (Sesamum indicum L.) | 01/08/2023 | 36 | Coordenador |
Plantas daninhas de lavouras cafeeiras resistentes ao glifosato: identificação, caracterização, variabilidade genética e expressão gênica | 01/08/2022 | 60 | Coordenador |
HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS HortPANC | 03/08/2020 | 72 | Pesquisador |
Herança materna, expressão gênica e variabilidade em genótipos de café conilon para tolerância à seca. | 01/08/2018 | 96 | Coordenador |
Identificação de locos associados ao conteúdo de proteínas de reserva em soja | 01/08/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Diversidade genética de Dorstenia elata Hook. (Moraceae) em um remanescente de floresta atlântica | LILIANA APARECIDA RIBEIRO MARTINS | 02/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Propagação in vitro e determinação do número cromossômico de Myrsine coriacea (Primulaceae) | MICHELI SOSSAI SPADETO | 28/02/2015 | Mestrado em Produção Vegetal |
Estratégias de Desenvolvimento e Validação de Marcadores Ssr em Cafeeiro |
JOSIMAR ALEIXO DA SILVA | 25/07/2013 | Mestrado em Produção Vegetal |
Amplificação Cruzada de Marcadores Moleculares Ssr e Diversidade Genética Entre Genótipos de Coffea Canephora e Coffea Arabica. | LUDYMILA BRANDÃO MOTTA | 16/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
CARACTERIZAÇÃO DE PITCAIRNIA FLAMMEA (bromeliaceae), OCORRENTE EM FRAGMENTOS DE MATA ATLÂNTICA, POR MEIO DE FERRAMENTAS BIOTECNOLÓGICAS | ESTER UJIIE NOGUEIRA | 31/03/2010 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ELIAS TERRA WERNER | Cultivo In Vitro de Crambe Abyssinica Hochst.: Germinação, Micropropagação, Estabilidade Genética e Anatomia Foliar | 27/02/2014 | Co-orientador | Tese de doutorado |
JOSIMAR ALEIXO DA SILVA | Estratégias de Desenvolvimento e Validação de Marcadores Ssr em Cafeeiro |
25/07/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LUDYMILA BRANDÃO MOTTA | Amplificação Cruzada de Marcadores Moleculares Ssr e Diversidade Genética Entre Genótipos de Coffea Canephora e Coffea Arabica. | 16/02/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
PABLO DIÊGO SILVA CABRAL | Diversidade molecular e morfoagronômica de genótipos de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) avaliados na região sul do Espírito Santo. | 22/02/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3