MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação de genótipos de Coffea sp. em diferentes condições de cultivo no Estado do Espírito Santo | 17/06/2024 | 48 | Coordenador |
Aspectos nutricionais, bioquímicos e morfofisiológicos em culturas de interesse agronômico | 11/06/2024 | 48 | Pesquisador |
HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS HortPANC | 03/08/2020 | 72 | Pesquisador |
Identificação, caracterização e manejo de plantas daninhas quanto a resistência a herbicida em lavouras de café no Espírito Santo | 02/02/2020 | 48 | Pesquisador |
BIOEXTRATOS VEGETAIS COM ATIVIDADE INIBIDORA AO CRESCIMENTO DE PLANTAS | 01/08/2019 | 72 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Amplificação Cruzada de Marcadores Moleculares Ssr e Diversidade Genética Entre Genótipos de Coffea Canephora e Coffea Arabica. | LUDYMILA BRANDÃO MOTTA | 16/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
Manejo da Ferrugem em Clones de Café Conilon em Sistema de Produção Integrada | LEONIDAS LEONI BELAN | 01/02/2012 | Mestrado em Produção Vegetal |
Eficiência Nutricional de Fósforo de Clones de Cafeeiro Conilon. | LIMA DELEON MARTINS | 16/08/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
SELEÇÃO de Espécies para a Fitorremediação de Solos contaminados Com o Herbicida Sulfentrazone | JOÃO CARLOS MADALÃO | 14/07/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Influência do Espaçamento e Densidade de Hastes em Café Conilon Conduzido Com a Poda Programada de Ciclo. | ABRAÃO CARLOS VERDIN FILHO | 28/03/2011 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: