TAIS CRISTINA BASTOS SOARES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6580031598802359
Orcid: https://orcid.org/0000000163567993
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização fenotípica e molecular de genótipos de gergelim (Sesamum indicum L.) | 01/08/2023 | 36 | Coordenador |
Plantas daninhas de lavouras cafeeiras resistentes ao glifosato: identificação, caracterização, variabilidade genética e expressão gênica | 01/08/2022 | 60 | Coordenador |
HORTALIÇAS NÃO CONVENCIONAIS HortPANC | 03/08/2020 | 72 | Pesquisador |
Herança materna, expressão gênica e variabilidade em genótipos de café conilon para tolerância à seca. | 01/08/2018 | 96 | Coordenador |
Identificação de locos associados ao conteúdo de proteínas de reserva em soja | 01/08/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Aspectos fisiológicos e bioquímicos da maturação, embebição e armazenamento de sementes da jabuticaba (Plinia cauliflora) | PATRICIA ALVAREZ CABANEZ | 31/10/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Potencial fitogenotóxico do timol e ácido timoxiacético em monocotiledôneas e eudicotiledôneas | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA ROBERTO | 13/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Controle com óleos essenciais dos fungos Aspergillus sp e Sclerotinia sclerotiorum no tratamento de sementes de feijão durante o armazenamento | SIMONE DE PAIVA CAETANO BUCKER MORAES | 23/02/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Genotipagem por sequenciamento para identificação de SNPs e associação com características agronômicas em Coffea canephora | LUDYMILA BRANDÃO MOTTA | 23/02/2016 | Doutorado em Produção Vegetal |
Evidências cariotípicas e moleculares da hexoploidia em Annona mucosa | RODRIGO MONTE LORENZONI | 18/02/2016 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
Alunos orientados: