MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| BIOEXTRATOS VEGETAIS COM ATIVIDADE INIBIDORA AO CRESCIMENTO DE PLANTAS | 01/08/2019 | 72 | Pesquisador |
| AGROBIODIVERSIDADE NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR DA REGIÃO DO CAPARAÓ CAPIXABA. | 01/08/2018 | 144 | Pesquisador |
| Reação de clones de Coffea canephora a diferentes populações de Meloidogyne spp. | 22/05/2017 | 96 | Colaborador |
| Controle Alternativo de fitonematoides em plantas cultivadas no Estado do Espírito Santo | 18/05/2017 | 96 | Colaborador |
| Yacon: aspectos morfofisiológicos e genéticos da cultura | 01/04/2017 | 60 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Variabilidade espacial de atributos de solo e folhas em lavouras de Café Arábica utilizando análise Multivariada e Geoestatística. | SAMUEL DE ASSIS SILVA | 04/02/2009 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Comportamento de genótipos de feijoeiro sob cultivo orgânico. | MARCUS ALTOÉ | 26/02/2007 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
