MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Aspectos Nutricionais, Bioquímicos e Morfofisiológicos em Coffea sp. | 04/05/2015 | 132 | Pesquisador |
| Desempenho de cultivares de Coffea arabica e Coffea canephora em diferentes sistemas de cultivo no Estado do Espírito Santo | 01/03/2015 | 114 | Coordenador |
| Metabolismo fotossintético e perfil de proteínas em genótipos de Jatropha curcas L. influenciados pelo deficit hídrico | 24/06/2014 | 24 | Colaborador |
| Novas tecnologias voltadas à propagação e ao manejo no cultivo de Coffea sp. | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Avaliação de genótipos de Coffea sp. em diferentes condições de cultivo no Estado do Espírito Santo | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Mestrado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
| 2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
