GIOVANNI DE OLIVEIRA GARCIA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6763740612916491
Orcid: https://orcid.org/0000000313269909
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Saneamento Rural Sustentável | 01/06/2024 | 48 | Coordenador |
| Extração de nutrientes por plantas de Phaseolus vulgaris L, Tithonia diversifolia e Urochloa brizantha em biofertilizante suíno submetido a diferentes faixas de pH e substratos | 19/06/2023 | 36 | Pesquisador |
| Aspectos agronômicos e ambientais da utilização de resíduos orgânicos em cultivos agrícolas | 01/06/2021 | 36 | Coordenador |
| Aspectos agronômicos e ambientais da utilização do biossólido no cultivo de Citros | 01/05/2021 | 36 | Coordenador |
| Estudos integrados no reúso de águas residuárias e da relação solo-planta-efluente em cultivos agrícolas | 01/01/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Delineamento de zonas homogêneas de manejo para a cultura do cafeeiro conilon | MICHEL DE ASSIS E SILVA | 16/07/2020 | Mestrado em Produção Vegetal |
| Uso do efluente da suinocultura em bananeira Terra | MARJORIE DE FREITAS SPADETO | 29/05/2020 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Biometria, produtividade e fotossíntese de genótipos de Coffea canephora selecionados para qualidade de bebida | TAFAREL VICTOR COLODETTI | 19/12/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Escoamento superficial em rampas cultivadas com Capim Marandu no tratamento de efluente da suinocultura | LARISSA CABRAL MILEN | 15/04/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
| Rede de sensores sem fio de baixo custo para o monitoramento da umidade do solo em cultivos irrigados | MARLLA DE OLIVEIRA HOTT | 28/09/2018 | Doutorado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PGPV1705 | Estágio Docência I | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
| 2025/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
| 2024/2 | PGPV1509 | Qualidade da Água na Agricultura | 60 | Mestrado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados:
