MARCELO ANTONIO TOMAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7116075671588859
Orcid: https://orcid.org/0000000253070219
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Crescimento e eficiência nutricional de plantas | 01/08/2012 | 24 | Coordenador |
Qualidade do Café Arábica e Interação Genótipo x Ambiente | 20/06/2012 | 24 | Pesquisador |
Variabilidade Genética Entre e Dentro de Progênies de Coffea canephora Pierre ex Froehner | 02/06/2012 | 24 | Pesquisador |
Avaliação e recomendação de cultivares de Coffea arabica para o sistema adensado de cultivo | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
Crescimento e eficiência nutricional de plantas | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Genótipos e regimes hídricos em zona de transição: reflexos na qualidade do café arábica | DANIEL SOARES FERREIRA | 12/07/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
Epidemiologia da ferrugem do cafeeiro conilon em diferentes estratos de altitude | GUILHERME DE RESENDE CAMARA | 01/04/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
Produção do cafeeiro Conilon Vitória sob condições de sequeiro e irrigado em quatro safras | LUCAS ROSA PEREIRA | 27/02/2019 | Doutorado em Produção Vegetal |
Marcha de absorção de nutrientes na cultura em yacon | TIAGO PACHECO MENDES | 25/02/2019 | Mestrado em Produção Vegetal |
Adubação Combinada de N e P no Solo no Crescimento e Nutrição de Cafeeiro Conilon | VANESSA MARIA DE SOUZA BARROS | 12/07/2018 | Mestrado em Produção Vegetal |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGPV1700 | Pesquisa | 30 | Doutorado em Agronomia |
2023/2 | PGPV1316 | Estudos Avançados em Cafeicultura | 60 | Doutorado em Agronomia |
Páginas
Alunos orientados: